
¡¡¡¡ÎªÁ˸üºÃµØÕ¹ÏÖyl23411ÓÀÀû¼¯Íŵį·ÅÆÐÎÏ󣬣¬£¬ÌáÉýÆ·ÅÆ×ÅÃû¶È£¬£¬£¬¼¯ÍÅ¿ªÕ¹ÁËÆ·ÅÆÐÎÏóÐû´«¹ã¸æÓïÕ÷¼¯»î¶¯¡£¡£¡£»£»£»î¶¯×ÔÐû²¼Ö®ÈÕÆð£¬£¬£¬»ñµÃÁËÉç»á¸÷½çµÄÈÈÁÒÏìÓ¦ºÍÆÕ±é¼ÓÈ룬£¬£¬²ÎÈüÕßÀ´×ÔÌìϸ÷Ðи÷Òµ£¬£¬£¬³ä·ÖÌåÏÖÁËÉç»á¸÷½ç¶Ôyl23411ÓÀÀû¼¯ÍŵĹØ×¢ÒÔ¼°¶Ô»î¶¯µÄÖ§³Ö¡£¡£¡£Æ¾Ö¤¹ûÕæ¹«Õý¹«ÕýµÄÔÔò£¬£¬£¬¾ÓÉר¼Ò×éµÄ¶àÂÖÆÀÉ󣬣¬£¬´Ó±¨Ë͵Ä1453ƪ×÷Æ·ÖУ¬£¬£¬ÆÀÑ¡³öÒ»µÈ½±2Ãû£¨º¬²¢ÁУ©¡¢¡¢¡¢¶þµÈ½±2Ãû¡¢¡¢¡¢ÈýµÈ½±4Ãû£¨º¬²¢ÁУ©¡¢¡¢¡¢ÓÅÒì½±4Ãû¡£¡£¡£ÏÖÐû²¼»ñ½±Ãûµ¥ÈçÏ£º£º
| ½±Ïî | ²ÎÑ¡×÷Æ· | ×÷Õß | µ¥Î» |
| Ò»µÈ½± | Æ·ÖÊÖýyl23411ÓÀÀû£¬£¬£¬·þÎñÓ®ÌìÏ | ÁõÓñ·¼ | Öйú¹ã²¥ÒÕÊõÍÅ |
| ÌÆÐ´º | ¹ãÖÝÊк㸣·244ºÅ»ªÇÈÀÖÔ°½ðÀöÂ¥¶¯Á¦²¿ | ||
| ¶þµÈ½± | yl23411ÓÀÀûÐÄÎÞ½®£¬£¬£¬·þÎñÓ®ÌìÏ | ¶ÑÞ·¼ | ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊнðË®ÇøÓÅʤÄÏ·18ºÅÔºÐ¡ÇøÎïÒµ²¿ |
| yl23411ÓÀÀûÖÂÔ¶£¬£¬£¬½³ÐÄÓÀºã | ÐܺºÐû | ºþ±±Ê¡Ò˲ýÊÐÁõ¼Ò´óÑß»ªÁú¼ÎÊ÷Ð¡Çø | |
| ÈýµÈ½± | ×°±¸¾«²ÊÌìÏ£¬£¬£¬¹²Ïí׿ԽÉúÑÄ | ½º£º£ºè | Ìì½òÊÐÄÏ¿ªÇø³¤½µÀ591ºÅ |
| yl23411ÓÀÀûÁ¬ÌìÏ£¬£¬£¬·þÎñÓ®ÌìÏ | Öì½Ü¾ü | Õã½Ê¡Ì¨ÖÝÊлÆÑÒÇø¹ú¼Ò˰Îñ¾Ö | |
| Öйúyl23411ÓÀÀû£¬£¬£¬ÌìÏÂÁ¼»ú | Áõº£É½ | ºÓ±±Ê¡ÌÆÉ½ÊÐÂÐÄÏÏØ·½¸÷ׯÕòÕþ¸® | |
| ¹ð½¨Í¢ | ¹úÍøÄÏÑô¹©µç¹«Ë¾ | ||
| ÓÅÒì½± | yl23411ÓÀÀû£¬£¬£¬ÖÇÔìÎÞÏÞ¿ÉÄÜ | ³Â¸£Ó¢ | ½Î÷Ê¡¼ª°²ÊÐÓÀ·á¿ÓÌïÅɳöËù |
| ÖйúµÄÖǻۣ¬£¬£¬ÌìϵÄyl23411ÓÀÀû | ÌÆÐ´º | ¹ãÖÝÊк㸣·244ºÅ»ªÇÈÀÖÔ°½ðÀöÂ¥¶¯Á¦²¿ | |
| ÖйúºÃyl23411ÓÀÀû£¬£¬£¬·þÎñÎÞ¹ú½ç | ½ðÖ¾Ã÷ | Õã½Ê¡Ì¨ÖÝÊн·½Çø¾Þ¶¦¹ã³¡551ÊÒ | |
| ÖÆÔìδÀ´£¬£¬£¬·þÎñÌìÏ | ÀîÇå¾² | ºþÄÏÊ¡ÏæÌ¶ÊÐÑî¼ÒÍåâùÃÀÔ°Ð¡Çø11¶° |
¡¡¡¡½üÆÚ£¬£¬£¬yl23411ÓÀÀû¼¯ÍŽ«°²ÅÅÊÂÇéÖ°Ô±ÁªÏµÒÔÉÏ»ñ½±Õߣ¬£¬£¬ÓèÒÔ·¢·ÅÖ¤ÊéºÍ½±½ð¡£¡£¡£
¡¡¡¡×îºó£¬£¬£¬ÔÙ´ÎллÉç»á¸÷½ç¶Ôyl23411ÓÀÀû¼¯ÍŵÄÖ§³ÖºÍÐÅÈΣ¡